
| Гориво | Мярка | Цена | kCal | kW | Цена за 1000kCal | Цена за kWh | *Сравнение в % | *Сравнение в стойност |
| Природен газ (цена за битови потребители на "Рила газ") | м³ | 0.82 лв. | 8.000 | 9.30 | 0.103 лв. | 0.088 лв. | 0.00% | 0.000 лв. |
| Електроенергия (дневна) | kWh | 0.15 лв. | 860 | 1 | 0.171 лв. | 0.147 лв. | 66.46% | 0.059 лв. |
| Електроенергия (нощна) | kWh | 0.10 лв. | 860 | 1 | 0.119 лв. | 0.102 лв. | 15.68% | 0.014 лв. |
| Електроенергия (микс) | kWh | 0.12 лв. | 860 | 1 | 0.145 лв. | 0.125 лв. | 41.07% | 0.036 лв. |
| Пробан-бутан | кг. | 2.20 лв. | 11,184 | 13.00 | 0.196 лв. | 0.169 лв. | 91.15% | 0.081 лв. |
| Дизел за отопление | кг. | 2.05 лв. | 10,000 | 11.63 | 0.205 лв. | 0.176лв. | 99.26% | 0.088 лв. |
| Топлофикация Враца | MW | 83.98 лв. | 860,000 | 1000,00 | 0.098 лв. | 0.084 лв. | -4.96% | -0.004 лв. |
| Топлофикация Перник | MW | 72.82 лв. | 860,000 | 1000,00 | 0.085 лв. | 0.073 лв. | -17.59% | -0.016 лв. |
| Газьол за промишлени нужди | л. | 1.95 лв. | 8,330 | 9.69 | 0.234 лв. | 0.201 лв. | 134.85% | 0.115 лв. |
Забележки:
Всички цени са без включен ДДС.
Цените на природния газ са актуални към м. февруари 2012 г.
Останалите цени са ориентировъчни и Рила газ EАД не носи отговорност за тяхната промяна.
*Сравнение в % - Процентна разлика в цената, отнесена към цената на природния газ за битови потребители.
*Сравнение в стойност - Стойностна разлика в цената, отнесена към цената на природния газ за битови потребители.